您的位置:首页 > 篮球资讯

2022-23NBA赛季3月份最新排行榜

  • 2023-03-14 10:19:06|
  • 作者:|
  • 来源:9球直播

9球直播 足球录像视频回放 NBA录像

Gk99球直播

  NBA 排名规则是排列 NBA 球队战绩和决定季后赛名额及排名的一套规则。其中规定了当战绩持平时,如何决定名次的方法,即“平分优势”规则(tie-break)。Gk99球直播

  如何决定两支球队的排名先后?Gk99球直播

  1) 相互战绩;Gk99球直播

  2) 赛区冠军排在非赛区冠军之前;Gk99球直播

  3) 赛区内战绩 (仅限两支球队在同一赛区);Gk99球直播

  4) 分区内战绩;Gk99球直播

  5) 对分区内季后赛球队的胜率 (包括战绩相同竞争季后赛席位的球队);Gk99球直播

  6) 对另外一个分区内季后赛球队的胜率 (包括战绩相同竞争季后赛席位的球队);Gk99球直播

  7) 比较总得失分差。Gk99球直播

       NBA篮球免费直播观看地址:点击观看Gk99球直播

排名 球队 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩 得分/场 场均失分 差距
西部
1 掘金 46 22 67.6 0 32-13 10月5日 6月30日 16-16 6月4日 负 3 116.9 113 3.9
3 国王 40 26 60.6 5 27-14 8月6日 21-13 19-13 8月2日 胜 3 121.2 118.3 2.9
3 灰熊 40 26 60.6 5 22-19 8月2日 5月28日 12月21日 6月4日 胜 2 115.8 111.9 3.9
4 太阳 37 30 55.2 8.5 24-16 9月2日 11月22日 15-19 7月3日 负 1 113.4 111.2 2.2
5 快船 36 33 52.2 10.5 20-21 6月7日 18-15 18-18 5月5日 胜 3 112.5 112.5 0
6 勇士 35 33 51.5 11 22-18 5月8日 7月28日 7月26日 6月4日 胜 1 118.1 117.6 0.5
7 森林狼 34 34 50 12 25-20 8月7日 20-16 14-18 4月6日 负 2 115.4 115.7 -0.3
8 独行侠 34 34 50 12 25-20 8月4日 22-13 12月21日 3月7日 负 2 113.9 113.2 0.7
9 爵士 33 35 48.5 13 21-22 5月8日 20-13 13-22 5月5日 胜 2 117.3 117.2 0.1
10 雷霆 33 35 48.5 13 20-23 7月7日 20-15 13-20 5月5日 胜 2 117.8 116.3 1.5
11 湖人 33 35 48.5 13 19-22 4月9日 18-16 15-19 7月3日 负 1 116.6 117.2 -0.6
12 鹈鹕 33 35 48.5 13 22-18 8月4日 12月22日 11月23日 3月7日 胜 1 114 113.3 0.7
13 开拓者 31 37 45.6 15 21-20 5月8日 17-15 14-22 3月7日 负 3 114.6 115.8 -1.2
14 马刺 17 50 25.4 28.5 7-35 2月10日 11月23日 6月27日 3月7日 负 1 112 122 -10
15 火箭 15 52 22.4 30.5 9-35 3月9日 9月24日 6月28日 2月8日 负 3 110.3 118.5 -8.2
东部
1 雄鹿 48 19 71.6 0 29-14 8月4日 6月28日 20-13 8月2日 负 1 115.9 111.9 4
2 凯尔特人 47 21 69.1 1.5 29-16 9月4日 9月26日 12月21日 6月4日 胜 2 117.9 112.4 5.5
3 76人 45 22 67.2 3 26-15 7月6日 10月26日 12月19日 7月3日 胜 5 115 110.7 4.3
4 骑士 43 27 61.4 6.5 27-14 12月3日 7月28日 15-20 5月5日 胜 1 112 106.7 5.3
5 篮网 39 29 57.4 9.5 26-18 7月8日 12月19日 20-17 5月5日 胜 2 113.9 113 0.9
6 尼克斯 40 30 57.1 9.5 28-17 8月8日 19-16 21-14 7月3日 胜 1 115 112.3 2.7
7 热火 36 33 52.2 13 19-23 9月5日 22-13 14-20 4月6日 负 1 108.6 109.4 -0.8
8 老鹰 34 34 50 14.5 21-23 7月8日 18-14 16-20 5月5日 负 1 117.3 117.2 0.1
9 猛龙 32 36 47.1 16.5 20-21 4月9日 20-13 12月23日 5月5日 负 3 112.4 112.2 0.2
10 公牛 31 36 46.3 17 23-22 6月8日 18-15 13-21 5月5日 胜 2 113.2 112.4 0.8
11 奇才 31 37 45.6 17.5 18-24 7月5日 15-17 16-20 3月7日 负 3 112.9 113.4 -0.5
12 步行者 31 38 44.9 18 21-20 6月6日 19-16 12月22日 6月4日 负 1 115.8 117.9 -2.1
13 魔术 28 40 41.2 20.5 15-28 5月8日 16-19 12月21日 4月6日 胜 1 111.6 114.3 -2.7
14 黄蜂 22 48 31.4 27.5 13-32 7月9日 11月22日 11月26日 5月5日 负 2 111.8 117.5 -5.7
15 活塞 16 53 23.2 33 7-35 1月12日 9月27日 7月26日 1月9日 胜 1 111.3 118.9 -7.6
                             
排名 球队 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩 得分/场 场均失分 差距
西部
1 掘金 46 22 67.6 0 32-13 10月5日 6月30日 16-16 6月4日 负 3 116.9 113 3.9
3 国王 40 26 60.6 5 27-14 8月6日 21-13 19-13 8月2日 胜 3 121.2 118.3 2.9
3 灰熊 40 26 60.6 5 22-19 8月2日 5月28日 12月21日 6月4日 胜 2 115.8 111.9 3.9
4 太阳 37 30 55.2 8.5 24-16 9月2日 11月22日 15-19 7月3日 负 1 113.4 111.2 2.2
5 快船 36 33 52.2 10.5 20-21 6月7日 18-15 18-18 5月5日 胜 3 112.5 112.5 0
6 勇士 35 33 51.5 11 22-18 5月8日 7月28日 7月26日 6月4日 胜 1 118.1 117.6 0.5
7 森林狼 34 34 50 12 25-20 8月7日 20-16 14-18 4月6日 负 2 115.4 115.7 -0.3
8 独行侠 34 34 50 12 25-20 8月4日 22-13 12月21日 3月7日 负 2 113.9 113.2 0.7
9 爵士 33 35 48.5 13 21-22 5月8日 20-13 13-22 5月5日 胜 2 117.3 117.2 0.1
10 雷霆 33 35 48.5 13 20-23 7月7日 20-15 13-20 5月5日 胜 2 117.8 116.3 1.5
11 湖人 33 35 48.5 13 19-22 4月9日 18-16 15-19 7月3日 负 1 116.6 117.2 -0.6
12 鹈鹕 33 35 48.5 13 22-18 8月4日 12月22日 11月23日 3月7日 胜 1 114 113.3 0.7
13 开拓者 31 37 45.6 15 21-20 5月8日 17-15 14-22 3月7日 负 3 114.6 115.8 -1.2
14 马刺 17 50 25.4 28.5 7-35 2月10日 11月23日 6月27日 3月7日 负 1 112 122 -10
15 火箭 15 52 22.4 30.5 9-35 3月9日 9月24日 6月28日 2月8日 负 3 110.3 118.5 -8.2
东部
1 雄鹿 48 19 71.6 0 29-14 8月4日 6月28日 20-13 8月2日 负 1 115.9 111.9 4
2 凯尔特人 47 21 69.1 1.5 29-16 9月4日 9月26日 12月21日 6月4日 胜 2 117.9 112.4 5.5
3 76人 45 22 67.2 3 26-15 7月6日 10月26日 12月19日 7月3日 胜 5 115 110.7 4.3
4 骑士 43 27 61.4 6.5 27-14 12月3日 7月28日 15-20 5月5日 胜 1 112 106.7 5.3
5 篮网 39 29 57.4 9.5 26-18 7月8日 12月19日 20-17 5月5日 胜 2 113.9 113 0.9
6 尼克斯 40 30 57.1 9.5 28-17 8月8日 19-16 21-14 7月3日 胜 1 115 112.3 2.7
7 热火 36 33 52.2 13 19-23 9月5日 22-13 14-20 4月6日 负 1 108.6 109.4 -0.8
8 老鹰 34 34 50 14.5 21-23 7月8日 18-14 16-20 5月5日 负 1 117.3 117.2 0.1
9 猛龙 32 36 47.1 16.5 20-21 4月9日 20-13 12月23日 5月5日 负 3 112.4 112.2 0.2
10 公牛 31 36 46.3 17 23-22 6月8日 18-15 13-21 5月5日 胜 2 113.2 112.4 0.8
11 奇才 31 37 45.6 17.5 18-24 7月5日 15-17 16-20 3月7日 负 3 112.9 113.4 -0.5
12 步行者 31 38 44.9 18 21-20 6月6日 19-16 12月22日 6月4日 负 1 115.8 117.9 -2.1
13 魔术 28 40 41.2 20.5 15-28 5月8日 16-19 12月21日 4月6日 胜 1 111.6 114.3 -2.7
14 黄蜂 22 48 31.4 27.5 13-32 7月9日 11月22日 11月26日 5月5日 负 2 111.8 117.5 -5.7
15 活塞 16 53 23.2 33 7-35 1月12日 9月27日 7月26日 1月9日 胜 1 111.3 118.9 -7.6

以上内容都是小编给球迷们带来的新闻资讯情报汇总,继续努力给球迷们带来更多精彩的赛前情报资料,观看足球五大联赛篮球NBA直播点击直播地址观看!!! Gk99球直播

返回顶部

点此联系我们

 

9球直播吧是国内最好的体育直播网站,主要提供足球直播、NBA直播,我们努力做最好的足球和NBA直播吧

9球直播吧所有直播信号和视频录像均来自互联网,本站自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!

Copyright © 2022 , All Rights Reserved. 版权所有 闽ICP备2022011828号-1