9球直播吧 2024年欧洲国家杯,共有24支球队参加正赛,分为6个小组,每个小组前两名以及4支成绩最好的第三名进入淘汰赛阶段。2024欧洲杯将于2024年6月至7月在德国10个城市(柏林、慕尼黑、多特蒙德、盖尔森基兴、斯图加特、汉堡、杜塞尔多夫、科隆、莱比锡、法兰克福)举行,决赛将于2024年7月14日在柏林奥林匹克体育场举行。
2022年10月9日,2024年欧洲杯预选赛分组抽签仪式在德国法兰克福进行。53队分成10个小组,7个小组5队,3个小组6队。小组第一和第二直接晋级,剩下的3个名额通过附加赛决出,东道主德国则直接进入决赛圈。
2023-04-02 2024年欧洲国家杯 预选赛积分榜
2024德国欧洲杯预选赛积分榜(查看更多:2024年欧洲杯预选赛完整赛程及录像) | |||||||||
A组赛程表 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 西班牙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | 苏格兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | 格鲁吉亚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | 挪威 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
5 | 塞浦路斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
B组赛程表 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 法国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | 希腊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | 爱尔兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | 直布罗陀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
5 | 荷兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
C组赛程表 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 英格兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | 北马其顿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | 乌克兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | 马耳他 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
5 | 意大利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
D组赛程表 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 土耳其 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | 威尔士 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | 克罗地亚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | 拉脱维亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | 亚美尼亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
E组赛程表 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 捷克 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | 法罗群岛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | 摩尔多瓦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | 阿尔巴尼亚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | 波兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
F组赛程表 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 奥地利 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | 比利时 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | 爱沙尼亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | 阿塞拜疆 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
5 | 瑞典 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
G组赛程表 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 塞尔维亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | 黑山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | 匈牙利 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | 保加利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | 立陶宛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
H组赛程表 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 丹麦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | 北爱尔兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | 斯洛文尼亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | 哈萨克斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
5 | 芬兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
6 | 圣马力诺 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
I组赛程表 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 瑞士 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
2 | 罗马尼亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | 科索沃 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | 以色列 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | 安道尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
6 | 白俄罗斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
J组赛程表 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 葡萄牙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | 斯洛伐克 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 卢森堡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 冰岛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
6 | 列支敦士登 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
以上内容都是小编给球迷们带来的新闻情报汇总,继续努力给球迷们带来更多精彩的新闻情报资料,感谢球友提供的 免费直播 赛事,足球 五大联赛 篮球NBA CBA直播,点击 直播地址 观看!!!