您的位置:首页 > 足球资讯

2022-23赛季 五大联赛 意甲 第23轮 最新积分排行榜 jrs直播赛程时间表

  • 2023-04-05 18:18:29|
  • 作者:|
  • 来源:9球直播

9球直播 足球录像视频回放 NBA录像

Ldh9球直播

 Ldh9球直播

     9球直播 意大利足球甲级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。如果积分相同则先比互相之间战绩,然后顺序以互相间净胜球,互相间进球数,联赛总净胜球,联赛进球数的顺序决定名次。 Ldh9球直播

意甲联赛赛程时间表在线直播点击观看Ldh9球直播

 2023年4月5日  2022-23赛季 五大联赛 意甲联赛 第23轮 最新赛程积分 排行榜 那不勒斯领跑Ldh9球直播

排名 球队名称 胜% 平% 负% 均得 均失 积分
1 那不勒斯 23 20 2 1 56 15 41 87% 8.70% 4.30% 2.43 0.65 62
2 尤文图斯 23 14 5 4 36 17 19 60.90% 21.70% 17.40% 1.57 0.74 47
3 国际米兰 23 15 2 6 44 27 17 65.20% 8.70% 26.10% 1.91 1.17 47
4 罗马 23 13 5 5 30 19 11 56.50% 21.70% 21.70% 1.3 0.83 44
5 AC米兰 23 13 5 5 39 30 9 56.50% 21.70% 21.70% 1.7 1.3 44
6 拉齐奥 23 12 6 5 39 19 20 52.20% 26.10% 21.70% 1.7 0.83 42
7 亚特兰大 23 12 5 6 42 26 16 52.20% 21.70% 26.10% 1.83 1.13 41
8 博洛尼亚 23 9 5 9 30 33 -3 39.10% 21.70% 39.10% 1.3 1.43 32
9 都灵 23 8 7 8 24 25 -1 34.80% 30.40% 34.80% 1.04 1.09 31
10 乌迪内斯 23 7 9 7 31 28 3 30.40% 39.10% 30.40% 1.35 1.22 30
11 蒙扎 23 8 5 10 28 31 -3 34.80% 21.70% 43.50% 1.22 1.35 29
12 恩波利 23 6 10 7 22 29 -7 26.10% 43.50% 30.40% 0.96 1.26 28
13 莱切 23 6 9 8 24 26 -2 26.10% 39.10% 34.80% 1.04 1.13 27
14 佛罗伦萨 23 6 7 10 24 30 -6 26.10% 30.40% 43.50% 1.04 1.3 25
15 萨索洛 23 6 6 11 26 35 -9 26.10% 26.10% 47.80% 1.13 1.52 24
16 萨勒尼塔纳 23 5 6 12 25 44 -19 21.70% 26.10% 52.20% 1.09 1.91 21
17 斯佩齐亚 23 4 7 12 19 39 -20 17.40% 30.40% 52.20% 0.83 1.7 19
18 维罗纳 23 4 5 14 20 34 -14 17.40% 21.70% 60.90% 0.87 1.48 17
19 桑普多利亚 23 2 5 16 11 38 -27 8.70% 21.70% 69.60% 0.48 1.65 11
20 克雷莫纳 23 0 9 14 17 42 -25 0% 39.10% 60.90% 0.74 1.83 9

以上内容都是小编给球迷们带来的新闻情报汇总,继续努力给球迷们带来更多精彩的新闻情报资料,感谢球友提供的 免费直播 赛事,足球 五大联赛 篮球NBA 直播,点击 直播地址 观看!!!Ldh9球直播

返回顶部

点此联系我们

 

9球直播吧是国内最好的体育直播网站,主要提供足球直播、NBA直播,我们努力做最好的足球和NBA直播吧

9球直播吧所有直播信号和视频录像均来自互联网,本站自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!

Copyright © 2022 , All Rights Reserved. 版权所有 闽ICP备2022011828号-1