9球直播吧 2024年欧洲国家杯,共有24支球队参加正赛,分为6个小组,每个小组前两名以及4支成绩最好的第三名进入淘汰赛阶段。2024欧洲杯将于2024年6月至7月在德国10个城市(柏林、慕尼黑、多特蒙德、盖尔森基兴、斯图加特、汉堡、杜塞尔多夫、科隆、莱比锡、法兰克福)举行,决赛将于2024年7月14日在柏林奥林匹克体育场举行。
2024欧洲杯 预选赛 小组赛 苏格兰球队 球队阵容 球员资料
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
斯蒂芬·克拉克 | 1963-08-29 | 178 | 78 | 主教练 | 苏格兰 | - | 2024-07-31 | - | - | - | |
1 | 冈恩 | 1996-01-22 | 196 | 77 | 守门员 | 苏格兰 | 300万英镑 | 2025-06-30 | 2/0 | - | - |
12 | 利阿姆·科里 | 1996-01-23 | 184 | - | 守门员 | 苏格兰 | 60万英镑 | 2024-05-31 | - | - | - |
21 | 辛达奇勒 | 1992-06-26 | 191 | - | 守门员 | 苏格兰 | 55万英镑 | 2025-05-31 | - | - | - |
3 | 罗伯逊 | 1994-03-11 | 178 | 64 | 左后卫 | 苏格兰 | 4800万英镑 | 2026-06-30 | 57/3 | 1/0 | 5 |
13 | 希亚姆 | 1995-12-20 | 188 | - | 中卫 | 苏格兰 | 250万英镑 | 2025-06-30 | - | - | - |
6 | 蒂尔尼 | 1997-06-05 | 180 | - | 左后卫 | 苏格兰 | 2500万英镑 | 2026-06-30 | 35/0 | - | 3 |
5 | 格兰特·汉利 | 1991-11-20 | 188 | 76 | 中卫 | 苏格兰 | 280万英镑 | 2025-06-30 | 31/1 | 2/0 | - |
2 | 内森·帕特森 | 2001-10-16 | 189 | - | 右后卫 | 苏格兰 | 1400万英镑 | 2027-06-30 | 6/1 | 6/0 | 2 |
15 | 波蒂厄斯 | 1999-03-25 | 188 | 70 | 中卫 | 苏格兰 | 100万英镑 | 2027-06-30 | 3/0 | - | - |
22 | 阿隆.希基 | 2002-06-10 | 185 | - | 左后卫 | 苏格兰 | 1800万英镑 | 2026-06-30 | 5/0 | 3/0 | - |
16 | 利亚姆·库珀 | 1991-08-30 | 186 | 73 | 中卫 | 苏格兰 | 500万英镑 | 2024-06-30 | 11/0 | 4/0 | 1 |
杰克·亨德利 | 1995-05-07 | 192 | - | 中卫 | 苏格兰 | 380万英镑 | 2025-06-30 | 20/3 | 1/0 | 1 | |
17 | 斯图尔特.阿姆斯特朗 | 1992-03-30 | 183 | - | 中前卫 | 苏格兰 | 600万英镑 | 2024-06-30 | 26/3 | 14/1 | 3 |
7 | 约翰·麦克金 | 1994-10-18 | 178 | - | 中前卫 | 苏格兰 | 2700万英镑 | 2025-06-30 | 45/16 | 6/0 | 3 |
4 | 麦克托米奈 | 1996-12-08 | 191 | - | 后腰 | 苏格兰 | 2500万英镑 | 2025-06-30 | 29/3 | 9/2 | - |
8 | 卡勒姆·麦克格雷格 | 1993-06-14 | 178 | - | 中前卫 | 苏格兰 | 800万英镑 | 2026-05-31 | 42/2 | 6/0 | 1 |
11 | 克里斯蒂 | 1995-02-22 | 178 | - | 前腰 | 苏格兰 | 900万英镑 | 2024-06-30 | 23/5 | 12/0 | 5 |
14 | 吉尔摩 | 2001-06-11 | 170 | - | 中前卫 | 苏格兰 | 900万英镑 | 2026-06-30 | 11/0 | 4/0 | - |
23 | 肯尼·麦克莱恩 | 1992-01-08 | 180 | - | 中前卫 | 苏格兰 | 200万英镑 | 2025-06-30 | 12/1 | 14/0 | - |
20 | 瑞安.杰克 | 1992-02-27 | 182 | - | 中前卫 | 苏格兰 | 350万英镑 | 2023-05-31 | 10/0 | 3/0 | - |
18 | L.弗格森 | 1999-08-24 | 181 | - | 中前卫 | 苏格兰 | 900万英镑 | 2026-06-30 | 1/0 | 5/0 | - |
9 | L.戴克斯 | 1995-10-07 | 188 | - | 中锋 | 苏格兰 | 400万英镑 | 2024-06-30 | 22/6 | 6/2 | 2 |
切·亚当斯 | 1996-07-13 | 179 | - | 中锋 | 苏格兰 | 2200万英镑 | 2024-06-30 | 18/5 | 4/0 | 2 | |
19 | 雅库布·布朗 | 1998-04-10 | 178 | - | 中锋 | 苏格兰 | 500万英镑 | 2025-06-30 | - | 5/0 | - |
10 | 罗伦斯 | 1995-08-10 | 185 | - | 中锋 | 苏格兰 | 63万英镑 | 2025-05-31 | 1/1 | 4/0 | - |
以上内容都是小编给球迷们带来的新闻情报汇总,继续努力给球迷们带来更多精彩的新闻情报资料,感谢球友提供的 免费直播 赛事,足球 五大联赛 篮球NBA 直播,点击 直播地址 观看!!!