9球直播吧 英格兰冠军联赛共有24支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名,若积分相同则以得失球差及总入球数等来区别排名。冠军联赛前两名球队直接升上超级联赛,余下第三名至第六名的4支球队会采取主客场两回合淘汰制的升级附加赛,由第三名对第六名,第四名对第五名,经抽签决定哪队首先作主场,附加赛准决赛采用两回合主客场淘汰制,假如双方两回合总比数未分胜负,将加时作赛,再和则互射十二码分高下。获胜的2支球队将另外在中立场以单场定胜负的形势来争夺冠军,夺冠的一方可升上超级联赛。另外,冠军联赛榜尾3支球队将降落甲级作赛。
jrs直播 2022-2023 英格兰冠军联赛 第43轮 英冠赛程时间表 球队名单 球队排名榜 积分排行榜一览
轮次 |
时间 |
主队 |
客队 |
43 | 04-19 02:45 |
斯托克城[16] | 维冈竞技[24] |
43 | 04-19 02:45 |
桑德兰[9] | 哈德斯菲尔德[19] |
43 | 04-19 02:45 |
谢菲尔德联队[2] | 布里斯托城[14] |
43 | 04-19 02:45 |
罗瑟汉姆[18] | 伯恩利[1] |
43 | 04-19 02:45 |
布莱克浦[23] | 西布罗姆维奇[11] |
43 | 04-19 03:00 |
米尔沃尔[5] | 伯明翰[17] |
43 | 04-20 02:45 |
布莱克本[6] | 考文垂[7] |
43 | 04-20 02:45 |
斯旺西[13] | 普雷斯顿[8] |
43 | 04-20 02:45 |
沃特福德[12] | 卡迪夫城[21] |
43 | 04-20 02:45 |
女王公园巡游者[20] | 诺维奇[10] |
43 | 04-20 03:00 |
米德尔斯堡[4] | 赫尔城[15] |
43 | 04-20 03:00 |
雷丁[22] | 卢顿[3] |
第41轮最新 积分排行榜一览
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
1 | 伯恩利 | 41 | 26 | 13 | 2 | 78 | 30 | 48 | 63.40% | 31.70% | 4.90% | 1.9 | 0.73 | 91 |
2 | 谢菲尔德联队 | 41 | 24 | 7 | 10 | 64 | 36 | 28 | 58.50% | 17.10% | 24.40% | 1.56 | 0.88 | 79 |
3 | 卢顿 | 42 | 20 | 14 | 8 | 53 | 36 | 17 | 47.60% | 33.30% | 19% | 1.26 | 0.86 | 74 |
4 | 米德尔斯堡 | 42 | 21 | 8 | 13 | 79 | 51 | 28 | 50% | 19% | 31% | 1.88 | 1.21 | 71 |
5 | 米尔沃尔 | 42 | 18 | 11 | 13 | 50 | 41 | 9 | 42.90% | 26.20% | 31% | 1.19 | 0.98 | 65 |
6 | 布莱克本 | 41 | 19 | 6 | 16 | 45 | 47 | -2 | 46.30% | 14.60% | 39% | 1.1 | 1.15 | 63 |
7 | 考文垂 | 42 | 16 | 14 | 12 | 52 | 43 | 9 | 38.10% | 33.30% | 28.60% | 1.24 | 1.02 | 62 |
8 | 普雷斯顿 | 42 | 17 | 11 | 14 | 41 | 47 | -6 | 40.50% | 26.20% | 33.30% | 0.98 | 1.12 | 62 |
9 | 桑德兰 | 42 | 16 | 13 | 13 | 60 | 51 | 9 | 38.10% | 31% | 31% | 1.43 | 1.21 | 61 |
10 | 诺维奇 | 42 | 17 | 10 | 15 | 55 | 47 | 8 | 40.50% | 23.80% | 35.70% | 1.31 | 1.12 | 61 |
11 | 西布罗姆维奇 | 41 | 16 | 12 | 13 | 52 | 45 | 7 | 39% | 29.30% | 31.70% | 1.27 | 1.1 | 60 |
12 | 沃特福德 | 42 | 15 | 14 | 13 | 51 | 47 | 4 | 35.70% | 33.30% | 31% | 1.21 | 1.12 | 59 |
13 | 斯旺西 | 42 | 15 | 11 | 16 | 57 | 59 | -2 | 35.70% | 26.20% | 38.10% | 1.36 | 1.4 | 56 |
14 | 布里斯托城 | 42 | 13 | 14 | 15 | 50 | 52 | -2 | 31% | 33.30% | 35.70% | 1.19 | 1.24 | 53 |
15 | 赫尔城 | 42 | 13 | 14 | 15 | 48 | 57 | -9 | 31% | 33.30% | 35.70% | 1.14 | 1.36 | 53 |
16 | 斯托克城 | 42 | 14 | 10 | 18 | 54 | 49 | 5 | 33.30% | 23.80% | 42.90% | 1.29 | 1.17 | 52 |
17 | 伯明翰 | 42 | 13 | 11 | 18 | 45 | 53 | -8 | 31% | 26.20% | 42.90% | 1.07 | 1.26 | 50 |
18 | 雷丁 | 42 | 13 | 9 | 20 | 43 | 62 | -19 | 31% | 21.40% | 47.60% | 1.02 | 1.48 | 48 |
19 | 罗瑟汉姆 | 41 | 10 | 15 | 16 | 44 | 54 | -10 | 24.40% | 36.60% | 39% | 1.07 | 1.32 | 45 |
20 | 哈德斯菲尔德 | 42 | 11 | 10 | 21 | 41 | 60 | -19 | 26.20% | 23.80% | 50% | 0.98 | 1.43 | 43 |
21 | 女王公园巡游者 | 42 | 11 | 10 | 21 | 40 | 67 | -27 | 26.20% | 23.80% | 50% | 0.95 | 1.6 | 43 |
22 | 卡迪夫城 | 41 | 11 | 9 | 21 | 34 | 50 | -16 | 26.80% | 22% | 51.20% | 0.83 | 1.22 | 42 |
23 | 布莱克浦 | 42 | 9 | 11 | 22 | 44 | 67 | -23 | 21.40% | 26.20% | 52.40% | 1.05 | 1.6 | 38 |
24 | 维冈竞技 | 42 | 8 | 13 | 21 | 34 | 63 | -29 | 19% | 31% | 50% | 0.81 | 1.5 | 37 |
以上内容都是小编给球迷们带来的新闻情报汇总,继续努力给球迷们带来更多精彩的新闻情报资料,感谢球友提供的 免费直播 赛事,足球 五大联赛 篮球NBA CBA直播,点击 直播地址 观看!!!