9球直播讯 2023英格兰超级联赛托特纳姆热刺 球队阵容 球员资料
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
安东尼奥.孔蒂 | 1969-07-31 | 178 | 73 | 主教练 | 意大利 | - | 2023-06-30 | - | - | - | |
1 | 洛里 | 1986-12-26 | 188 | 78 | 守门员 | 法国 | 700万英镑 | 2024-06-30 | 361/0 | 3/0 | - |
20 | 弗拉塞.福斯特 | 1988-03-17 | 201 | 76 | 守门员 | 英格兰 | 150万英镑 | 2024-06-30 | 12/0 | - | - |
41 | 阿尔菲·怀特曼 | 1998-10-02 | 188 | - | 守门员 | 英格兰 | 60万英镑 | 2023-06-30 | - | 1/0 | - |
40 | 布兰登.奥斯丁 | 1999-01-08 | 188 | - | 守门员 | 英格兰 | 30万英镑 | 2024-06-30 | - | - | - |
33 | 本·戴维斯 | 1993-04-24 | 181 | 67 | 左后卫 | 威尔士 | 2000万英镑 | 2025-06-30 | 253/8 | 46/0 | 21 |
15 | 戴尔 | 1994-01-15 | 188 | 63 | 中卫 | 英格兰 | 3000万英镑 | 2024-06-30 | 323/12 | 24/0 | 12 |
34 | 朗格莱 | 1995-06-17 | 186 | 81 | 中卫 | 法国 | 1200万英镑 | 2023-06-30 | 23/1 | 3/0 | 2 |
17 | 克里斯蒂安.罗梅罗 | 1998-04-27 | 185 | 79 | 中卫 | 阿根廷 | 5500万英镑 | 2027-06-30 | 51/1 | 2/0 | - |
6 | 达维森·桑切斯 | 1996-06-12 | 187 | - | 中卫 | 哥伦比亚 | 2500万英镑 | 2024-06-30 | 173/5 | 28/0 | 1 |
12 | 埃默松 | 1999-01-14 | 183 | - | 右后卫 | 巴西 | 3000万英镑 | 2026-06-30 | 54/4 | 18/0 | 2 |
25 | 坦甘加 | 1999-03-31 | 184 | - | 中卫 | 英格兰 | 900万英镑 | 2025-06-30 | 43/0 | 8/0 | 1 |
23 | 佩德罗·波罗 | 1999-09-13 | 173 | - | 右后卫 | 西班牙 | 2500万英镑 | 2023-06-30 | 4/0 | 2/0 | 1 |
14 | 伊凡.佩里西奇 | 1989-02-02 | 186 | 74 | 左中场 | 克罗地亚 | 1000万英镑 | 2024-06-30 | 27/0 | 8/0 | 9 |
5 | 皮埃尔·霍伊别尔 | 1995-08-05 | 185 | 75 | 中前卫 | 丹麦 | 4500万英镑 | 2025-06-30 | 123/9 | 9/1 | 14 |
30 | 本坦库尔 | 1997-06-25 | 187 | 77 | 中前卫 | 乌拉圭 | 4000万英镑 | 2026-06-30 | 40/5 | 4/1 | 6 |
19 | 赖安·塞塞尼翁 | 2000-05-18 | 178 | - | 左中场 | 英格兰 | 2200万英镑 | 2025-06-30 | 39/3 | 15/0 | 4 |
38 | 比索马 | 1996-08-30 | 182 | - | 中前卫 | 马里 | 3200万英镑 | 2026-06-30 | 10/0 | 15/0 | - |
45 | A.戴文 | 2004-08-01 | - | - | 中场 | - | - | - | 2/1 | - | |
29 | 帕佩·萨尔 | 2002-09-14 | 184 | 70 | 中前卫 | 塞内加尔 | 1500万英镑 | 2026-06-30 | 4/0 | 5/0 | - |
4 | 斯基普 | 2000-09-16 | 175 | - | 后腰 | 英格兰 | 1500万英镑 | 2027-06-30 | 41/1 | 36/0 | 2 |
55 | 罗曼·蒙德尔 | 2003-04-24 | - | - | 中场 | - | - | - | - | - | |
27 | 卢卡斯 | 1992-08-13 | 172 | 66 | 右边锋 | 巴西 | 1200万英镑 | 2024-06-30 | 137/37 | 81/6 | 24 |
10 | 哈里·凯恩 | 1993-07-28 | 188 | 89 | 中锋 | 英格兰 | 9000万英镑 | 2024-06-30 | 363/248 | 33/11 | 57 |
7 | 孙兴慜 | 1992-07-08 | 184 | 78 | 左边锋 | 韩国 | 7000万英镑 | 2025-06-30 | 284/131 | 78/9 | 67 |
9 | 理查利森 | 1997-05-10 | 184 | 71 | 左边锋 | 巴西 | 5000万英镑 | 2027-06-30 | 13/2 | 13/0 | 3 |
16 | 阿尔诺·丹朱马 | 1997-01-31 | 178 | - | 左边锋 | 荷兰 | 3500万英镑 | 2023-06-30 | - | 4/1 | - |
21 | 库鲁塞维斯基 | 2000-04-25 | 186 | - | 右边锋 | 瑞典 | 5000万英镑 | 2023-06-30 | 34/7 | 12/0 | 14 |
9球直播讯 为广大球迷收集更多足球新闻赛事五大联赛免费直播