9球直播讯 2023英格兰超级联赛水晶宫 球队阵容 球员资料
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
帕特里克·维埃拉 | 1976-06-23 | 193 | 83 | 主教练 | 法国 | - | 2024-06-30 | - | - | - | |
21 | 约翰斯通 | 1993-03-25 | 193 | 85 | 守门员 | 英格兰 | 600万英镑 | 2026-06-30 | 1/0 | - | - |
13 | 瓜伊塔 | 1987-01-10 | 190 | 80 | 守门员 | 西班牙 | 150万英镑 | 2023-06-30 | 151/0 | - | - |
41 | 约瑟夫·惠特沃斯 | 2004-02-29 | - | - | 守门员 | - | - | - | - | - | |
5 | 汤姆金斯 | 1989-03-29 | 192 | 74 | 中卫 | 英格兰 | 100万英镑 | 2023-06-30 | 116/10 | 10/0 | 2 |
17 | 克莱因 | 1991-04-05 | 175 | 67 | 右后卫 | 英格兰 | 300万英镑 | 2023-06-30 | 51/0 | 5/0 | 2 |
2 | 沃德 | 1989-10-29 | 186 | 82 | 右后卫 | 英格兰 | 200万英镑 | 2023-06-30 | 240/5 | 9/0 | 5 |
16 | 乔基姆·安德森 | 1996-05-31 | 192 | 68 | 中卫 | 丹麦 | 3200万英镑 | 2026-06-30 | 58/1 | 2/0 | 3 |
43 | 科菲·巴尔默 | 2000-09-19 | 183 | - | 中卫 | 北爱尔兰 | 13.5万英镑 | 2023-06-30 | - | - | - |
26 | 克里斯·理查德兹 | 2000-03-28 | 188 | - | 中卫 | 美国 | 1200万英镑 | 2027-06-30 | 3/0 | 5/0 | - |
6 | 马尔茨·格伊 | 2000-07-13 | 182 | - | 中卫 | 英格兰 | 3500万英镑 | 2026-06-30 | 68/4 | - | 1 |
36 | 纳坦·弗格森 | 2000-10-06 | 184 | - | 中卫 | 英格兰 | 200万英镑 | 2023-06-30 | - | 1/0 | - |
3 | 蒂里克·米切尔 | 1999-09-01 | 175 | - | 左后卫 | 英格兰 | 2800万英镑 | 2025-06-30 | 83/1 | 6/0 | 5 |
19 | 威尔·休斯 | 1995-04-17 | 185 | - | 中前卫 | 英格兰 | 500万英镑 | 2024-06-30 | 20/0 | 19/1 | 1 |
15 | 施卢普 | 1992-12-23 | 178 | 80 | 左中场 | 加纳 | 800万英镑 | 2023-06-30 | 128/10 | 54/5 | 7 |
4 | 米利沃耶维奇 | 1991-04-07 | 186 | 68 | 后腰 | 塞尔维亚 | 250万英镑 | 2023-06-30 | 159/28 | 30/0 | 6 |
44 | 列德瓦尔德 | 1996-09-09 | 182 | - | 后腰 | 荷兰 | 400万英镑 | 2024-06-30 | 37/2 | 40/1 | - |
18 | 麦克阿瑟 | 1987-10-07 | 178 | 64 | 中前卫 | 苏格兰 | 70万英镑 | 2023-06-30 | 216/16 | 30/1 | 20 |
10 | 艾奇 | 1998-06-29 | 178 | - | 前腰 | 英格兰 | 3000万英镑 | 2025-06-30 | 60/7 | 19/2 | 10 |
8 | 阿尔伯特·罗孔加 | 1999-10-22 | 183 | - | 中前卫 | 比利时 | 1500万英镑 | 2023-06-30 | 4/0 | 2/0 | - |
28 | 奇克·杜库雷 | 2000-01-08 | 180 | - | 后腰 | 马里 | 3000万英镑 | 2027-06-30 | 24/0 | - | 2 |
7 | 迈克尔·奥利斯 | 2001-12-12 | 184 | - | 右中场 | 法国 | 2200万英镑 | 2026-06-30 | 37/4 | 21/2 | 15 |
29 | 纳乌鲁·阿哈马达 | 2002-03-29 | 183 | - | 中前卫 | 法国 | 550万英镑 | 2026-06-30 | - | 5/0 | - |
77 | 大卫·奥佐 | - | - | 中场 | 英格兰 | - | - | - | 1/0 | - | |
9 | 乔丹·阿尤 | 1991-09-11 | 182 | 80 | 中锋 | 加纳 | 600万英镑 | 2023-06-30 | 126/15 | 31/1 | 11 |
11 | 扎哈 | 1992-11-10 | 180 | 66 | 左边锋 | 科特迪瓦 | 3200万英镑 | 2023-06-30 | 282/67 | 19/2 | 29 |
22 | 欧德桑·爱德华 | 1998-01-16 | 187 | - | 中锋 | 法国 | 1700万英镑 | 2025-06-30 | 31/8 | 23/2 | 5 |
14 | J.P.马泰塔 | 1997-06-28 | 192 | - | 中锋 | 法国 | 900万英镑 | 2026-06-30 | 27/8 | 29/1 | 2 |
47 | J.莫里森 | 2004-02-18 | - | - | 前锋 | - | - | - | - | - | |
78 | 卡登·罗德尼 | - | - | 前锋 | - | - | - | - | - | ||
63 | 欧文·古德曼 | 2003-11-27 | - | - | 前锋 | - | - | - | - | - |
9球直播讯 为广大球迷收集更多足球新闻赛事五大联赛免费直播