9球直播讯 2023英格兰超级联赛伯恩茅斯 球队阵容 球员资料 英超联赛直播:免费点击观看
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
加里.奥尼尔 | 1983-05-18 | 175 | 60 | 主教练 | 英格兰 | 63.8万英镑 | 2024-06-30 | - | - | - | |
12 | 达伦·兰多夫 | 1987-05-12 | 187 | 98 | 守门员 | 爱尔兰 | 50万英镑 | 2024-06-30 | - | - | - |
13 | 内托 | 1989-07-19 | 190 | - | 守门员 | 巴西 | 250万英镑 | 2023-06-30 | 16/0 | - | - |
1 | 马克·特拉弗斯 | 1999-05-18 | 191 | - | 守门员 | 爱尔兰 | 200万英镑 | 2027-06-30 | 63/0 | 1/0 | - |
40 | 威尔·丹尼斯 | 2000-07-10 | 188 | - | 守门员 | 英格兰 | 20万英镑 | 2023-06-30 | - | - | - |
3 | 斯蒂芬斯 | 1994-01-27 | 185 | 75 | 中卫 | 英格兰 | 500万英镑 | 2023-05-31 | 8/0 | 2/0 | - |
15 | 亚当·史密斯 | 1991-04-29 | 174 | 74 | 右后卫 | 英格兰 | 150万英镑 | 2024-06-30 | 229/3 | 44/2 | 18 |
2 | 弗雷德里克斯 | 1992-10-10 | 181 | 80 | 右后卫 | 英格兰 | 200万英镑 | 2024-06-30 | 5/0 | 7/0 | - |
17 | 杰克·斯塔塞 | 1996-04-06 | 180 | - | 右后卫 | 英格兰 | 300万英镑 | 2023-06-30 | 65/1 | 26/0 | 6 |
25 | 马科斯·塞内西 | 1997-05-10 | 185 | - | 中卫 | 阿根廷 | 1700万英镑 | 2026-06-30 | 23/2 | 1/0 | - |
5 | 凯利 | 1998-10-06 | 190 | - | 中卫 | 英格兰 | 1500万英镑 | 2024-06-30 | 94/2 | 6/0 | 7 |
6 | 克里斯·梅帕姆 | 1997-11-05 | 190 | 84 | 中卫 | 威尔士 | 600万英镑 | 2025-06-30 | 75/2 | 24/0 | 1 |
18 | 马蒂亚斯.维纳 | 1997-11-09 | 175 | 70 | 左后卫 | 乌拉圭 | 600万英镑 | 2023-06-30 | - | 3/0 | - |
布鲁克林吉纳辛尼 | 2001-12-12 | - | - | 后卫 | 英格兰 | - | - | - | - | - | |
25 | 伊利亚·扎巴尼 | 2002-09-01 | 189 | 80 | 中卫 | 乌克兰 | 1500万英镑 | 2028-06-30 | - | - | - |
33 | 乔丹.泽穆拉 | 1999-11-14 | 173 | - | 左后卫 | 津巴布韦 | 400万英镑 | 2023-06-30 | 51/3 | 5/0 | 2 |
43 | 本格林伍德 | 2003-02-20 | - | - | 后卫 | 英格兰 | - | - | - | - | - |
45 | 卡梅伦 | - | - | 中卫 | - | - | - | - | - | ||
49 | 多米尼克·萨迪 | - | - | 右后卫 | - | - | - | - | - | ||
53 | 马克斯·金赛 | - | - | 后卫 | - | - | - | - | - | ||
8 | 赫弗森·勒马 | 1994-10-25 | 179 | - | 后腰 | 哥伦比亚 | 1500万英镑 | 2023-06-30 | 161/10 | 7/0 | 7 |
4 | 刘易斯.库克 | 1997-02-03 | 175 | - | 中前卫 | 英格兰 | 1000万英镑 | 2025-06-30 | 128/2 | 35/0 | 9 |
14 | 乔·罗斯维尔 | 1995-01-11 | 185 | - | 中前卫 | 英格兰 | 350万英镑 | 2026-06-30 | 4/0 | 8/0 | 1 |
16 | 马库斯·塔维尼尔 | 1999-03-22 | 178 | - | 前腰 | 英格兰 | 1500万英镑 | 2027-06-30 | 16/3 | 1/0 | 4 |
22 | 特劳雷 | 2000-02-16 | 177 | - | 前腰 | 科特迪瓦 | 2200万英镑 | 2023-06-30 | 4/0 | - | - |
29 | 比林 | 1996-06-11 | 193 | - | 中前卫 | 丹麦 | 1800万英镑 | 2024-06-30 | 120/26 | 22/1 | 16 |
10 | 克里斯蒂 | 1995-02-22 | 178 | - | 前腰 | 苏格兰 | 900万英镑 | 2024-06-30 | 50/5 | 12/0 | 8 |
51 | 丹尼尔·阿杰伊 | - | - | 中场 | - | - | - | - | - | ||
斯坦尼斯拉斯 | 1989-11-26 | 183 | 78 | 左边锋 | 英格兰 | 70万英镑 | 2023-06-30 | 113/26 | 50/5 | 17 | |
7 | 大卫·布鲁克斯 | 1997-07-08 | 173 | - | 右边锋 | 威尔士 | 1400万英镑 | 2026-06-30 | 74/13 | 10/1 | 11 |
21 | 基弗·摩尔 | 1992-08-08 | 196 | 80 | 中锋 | 威尔士 | 400万英镑 | 2025-06-30 | 13/4 | 13/4 | - |
9 | 索兰克 | 1997-09-14 | 186 | - | 中锋 | 英格兰 | 1800万英镑 | 2026-06-30 | 130/52 | 28/0 | 21 |
24 | 希门尼约 | 2000-01-07 | 185 | 74 | 中锋 | 加纳 | 300万英镑 | 2027-06-30 | 2/0 | 3/0 | - |
32 | 杰顿·安东尼 | 1999-12-01 | 183 | - | 左边锋 | 英格兰 | 500万英镑 | 2023-06-30 | 50/9 | 26/2 | 7 |
11 | 丹戈·瓦塔拉 | 2002-02-11 | 177 | - | 右边锋 | 布基纳法索 | 1000万英镑 | 2028-06-30 | 7/0 | - | 3 |
50 | 冈萨雷斯 | - | - | 中锋 | - | - | - | - | - | ||
41 | 尤安·波洛克 | 2002-10-03 | - | - | 前锋 | - | - | - | - | - |
9球直播讯 为广大球迷收集更多足球新闻赛事五大联赛免费直播