号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
巴尔韦德 | 1964-02-09 | 169 | 61 | 主教练 | 西班牙 | - | - | - | - | - | |
1 | 昂奈·西蒙 | 1997-06-11 | 190 | 88 | 守门员 | 西班牙 | 2500万英镑 | 2025-06-30 | 145/0 | - | - |
13 | 朱伦·阿格里扎巴拉 | 2000-12-26 | 187 | - | 守门员 | 西班牙 | 450万英镑 | 2025-06-30 | 11/0 | 1/0 | - |
4 | 伊尼戈·马丁内斯 | 1991-05-17 | 182 | 77 | 中卫 | 西班牙 | 1800万英镑 | 2023-06-30 | 162/7 | 1/0 | 1 |
24 | 巴伦齐亚加 | 1988-02-29 | 177 | 74 | 左后卫 | 西班牙 | 108万英镑 | 2023-06-30 | 213/1 | 22/0 | 9 |
21 | 卡帕 | 1992-02-08 | 175 | 70 | 右后卫 | 西班牙 | 225万英镑 | 2024-06-30 | 80/5 | 23/0 | 5 |
17 | 尤里·贝尔奇切 | 1990-02-10 | 181 | 80 | 左后卫 | 西班牙 | 270万英镑 | 2024-06-30 | 124/8 | 11/0 | 9 |
18 | 德马科斯 | 1989-04-14 | 182 | 76 | 右后卫 | 西班牙 | 162万英镑 | 2023-06-30 | 246/8 | 34/1 | 26 |
15 | 莱库埃 | 1993-05-04 | 180 | - | 右后卫 | 西班牙 | 270万英镑 | 2023-06-30 | 120/3 | 67/1 | 6 |
5 | 耶莱 | 1995-01-24 | 182 | - | 中卫 | 西班牙 | 1170万英镑 | 2026-06-30 | 183/3 | 4/0 | 3 |
3 | D.维维安 | 1999-07-05 | 184 | - | 中卫 | 西班牙 | 1080万英镑 | 2026-06-30 | 40/3 | 4/0 | 1 |
31 | 艾托帕雷德斯 | 2000-04-29 | - | - | 后卫 | - | - | 2/0 | 6/0 | - | |
23 | 埃雷拉 | 1989-08-14 | 182 | 70 | 中前卫 | 西班牙 | 400万英镑 | 2024-06-30 | 4/0 | 3/0 | 1 |
14 | 达尼·加西亚 | 1990-05-24 | 179 | 72 | 中前卫 | 西班牙 | 270万英镑 | 2024-06-30 | 134/0 | 21/0 | 5 |
6 | 贝斯加 | 1993-04-08 | 191 | - | 后腰 | 西班牙 | 270万英镑 | 2024-06-30 | 95/4 | 50/2 | 5 |
16 | 乌纳·文塞多尔 | 2000-11-15 | 176 | - | 中前卫 | 西班牙 | 1800万英镑 | 2027-06-30 | 53/0 | 24/0 | - |
19 | 奥伊尔·萨拉加 | 1999-01-04 | 175 | - | 中前卫 | 西班牙 | 315万英镑 | 2023-06-30 | 15/0 | 44/1 | - |
35 | 安德·伊鲁阿里扎加 | 1998-08-22 | - | - | 中场 | 西班牙 | - | - | - | - | - |
10 | 穆尼亚因 | 1992-12-19 | 169 | 63 | 左边锋 | 西班牙 | 1440万英镑 | 2024-06-30 | 235/34 | 53/3 | 32 |
22 | 劳尔·加西亚 | 1986-07-11 | 184 | 80 | 中锋 | 西班牙 | 225万英镑 | 2023-06-30 | 235/68 | 67/6 | 25 |
9 | 伊纳基·威廉姆斯 | 1994-06-15 | 186 | 79 | 中锋 | 加纳 | 2500万英镑 | 2028-06-30 | 292/67 | 53/4 | 36 |
7 | 贝伦格尔 | 1995-07-04 | 175 | - | 右边锋 | 西班牙 | 1080万英镑 | 2024-06-30 | 79/11 | 27/4 | 11 |
12 | G.罗德里格斯 | 1996-09-12 | 188 | 73 | 中锋 | 西班牙 | 54万英镑 | 2024-06-30 | 8/3 | 17/3 | - |
8 | 奥伊汉·森塞特 | 2000-04-25 | 188 | - | 影锋 | 西班牙 | 1350万英镑 | 2024-06-30 | 62/15 | 37/2 | 7 |
2 | 乔恩·莫西洛 | 1998-09-15 | 185 | - | 左边锋 | 西班牙 | 360万英镑 | 2023-06-30 | 16/2 | 35/0 | 3 |
11 | 尼科·威廉姆斯 | 2002-07-12 | 181 | 78 | 右边锋 | 西班牙 | 2500万英镑 | 2024-06-30 | 35/4 | 29/1 | 4 |
29 | 马尔科姆·阿杜 | 2001-10-12 | - | - | 前锋 | - | - | - | - | - |
以上内容都是小编给球迷们带来的新闻情报汇总,继续努力给球迷们带来更多精彩的新闻情报资料,观看足球五大联赛篮球NBA直播点击直播地址观看!!! 9球直播提供更新足球篮球 录像 集锦 直播