号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
雅格巴.阿拉萨特 | 1978-04-22 | 169 | - | 主教练 | 西班牙 | - | - | - | - | - | |
25 | 埃托尔 | 1991-05-03 | 182 | 70 | 守门员 | 西班牙 | 225万英镑 | 2025-06-30 | 14/0 | - | - |
1 | 塞尔吉奥 | 1993-06-05 | 192 | - | 守门员 | 西班牙 | 720万英镑 | 2026-06-30 | 143/0 | 2/0 | - |
4 | 乌纳伊·加西亚 | 1992-02-03 | 186 | - | 中卫 | 西班牙 | 135万英镑 | 2023-06-30 | 130/9 | 24/0 | 1 |
3 | 祖安·克鲁斯 | 1992-07-28 | 182 | - | 左后卫 | 西班牙 | 180万英镑 | 2024-06-30 | 63/0 | 6/0 | - |
15 | 佩尼亚 | 1991-07-18 | 170 | 65 | 右后卫 | 西班牙 | 225万英镑 | 2025-06-30 | 7/0 | 4/0 | 1 |
5 | 大卫·加西亚 | 1994-02-14 | 186 | 78 | 中卫 | 西班牙 | 2000万英镑 | 2026-06-30 | 189/12 | 6/0 | - |
23 | 乌姆皮埃雷斯 | 1989-03-23 | 188 | 77 | 中卫 | 西班牙 | 135万英镑 | 2023-06-30 | 121/4 | 10/0 | - |
2 | 比达尔 | 1995-01-24 | 180 | - | 右后卫 | 西班牙 | 450万英镑 | 2025-06-30 | 103/0 | 24/0 | 1 |
20 | M.桑切斯 | 2000-08-24 | 171 | - | 左后卫 | 西班牙 | 900万英镑 | 2023-06-30 | 47/1 | 22/0 | 8 |
33 | 伊克尔·贝尼托 | 2002-08-10 | - | - | 后卫 | - | - | 1/0 | 3/0 | - | |
35 | 迭戈·莫雷诺 | 2001-06-21 | - | - | 后卫 | - | - | 6/0 | 1/0 | - | |
6 | 卢卡斯·托罗 | 1994-07-19 | 190 | 77 | 后腰 | 西班牙 | 450万英镑 | 2027-06-30 | 107/2 | 14/0 | 1 |
8 | 布拉沙纳茨 | 1992-02-12 | 178 | 73 | 中前卫 | 塞尔维亚 | 180万英镑 | 2023-06-30 | 71/3 | 35/1 | 4 |
7 | 乔恩·蒙卡约拉 | 1998-05-13 | 182 | - | 中前卫 | 西班牙 | 1080万英镑 | 2031-06-30 | 95/3 | 31/2 | 3 |
31 | 豪尔赫.赫兰多 | 2001-02-28 | - | - | 中场 | 西班牙 | - | - | - | - | - |
39 | 达里奥·拉莫斯 | - | - | 中场 | - | - | - | - | - | ||
19 | 帕布罗·伊巴内斯 | 1998-09-20 | 179 | - | 中前卫 | 西班牙 | 36万英镑 | 2024-06-30 | 5/0 | 8/0 | 1 |
34 | 艾克·穆尼奥斯 | 2002-11-05 | - | - | 中场 | 西班牙 | - | - | - | 1/0 | - |
18 | 基克 | 1989-11-25 | 186 | - | 中锋 | 西班牙 | 162万英镑 | 2024-06-30 | 23/4 | 35/3 | 1 |
17 | 布迪米尔 | 1991-07-22 | 190 | 75 | 中锋 | 克罗地亚 | 600万英镑 | 2025-06-30 | 53/19 | 27/2 | 2 |
14 | 鲁本·加西亚 | 1993-07-14 | 171 | 72 | 左边锋 | 西班牙 | 720万英镑 | 2024-06-30 | 130/19 | 30/1 | 15 |
16 | 莫伊·戈麦斯 | 1994-06-23 | 176 | 65 | 左边锋 | 西班牙 | 720万英镑 | 2027-06-30 | 26/1 | 1/0 | 2 |
9 | 阿维拉 | 1994-02-06 | 172 | - | 中锋 | 阿根廷 | 720万英镑 | 2026-06-30 | 63/20 | 25/2 | 5 |
11 | 阿方索 | 1997-04-01 | 179 | - | 右边锋 | 西班牙 | 270万英镑 | 2026-06-30 | 71/5 | 57/3 | 6 |
基克.萨韦略 | 1999-06-19 | 178 | - | 左边锋 | 厄瓜多尔 | 18万英镑 | 2023-06-30 | - | - | - | |
12 | 阿卜杜萨迈德.埃扎尔祖利 | 2001-12-17 | 177 | 62 | 左边锋 | 摩洛哥 | 800万英镑 | 2023-06-30 | 13/1 | 7/1 | 2 |
26 | 巴勃罗·瓦伦西亚 | 2001-03-16 | - | - | 前锋 | - | - | - | - | - |
以上内容都是小编给球迷们带来的新闻情报汇总,继续努力给球迷们带来更多精彩的新闻情报资料,观看足球五大联赛篮球NBA直播点击直播地址观看!!! 9球直播提供更新足球篮球 录像 集锦 直播