您的位置:首页 > 足球资讯

2023赛季 德甲联赛 拜仁慕尼黑 球队阵容 球员资料

  • 2023-03-24 14:13:01|
  • 作者:|
  • 来源:9球直播

9球直播 足球录像视频回放 NBA录像

Fo99球直播

 Fo99球直播

2023赛季德国甲组联赛 拜仁慕尼黑 球队阵容 球员资料  9球直播讯更多免费直播内容点击观看

 Fo99球直播

号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价 合同截止 首发次数/进球 替补次数/进球 助攻
  朱利安.纳格斯曼 1987-07-23 - - 主教练 德国 - 2026-06-30 - - -
  诺伊尔 1986-03-27 193 80 守门员 德国 1200万英镑 2024-06-30 319/0 1/0 2
26 斯文·乌尔赖希 1988-08-03 192 84 守门员 德国 90万英镑 2024-06-30 83/0 8/0 1
27 扬.索默 1988-12-17 183 77 守门员 瑞士 500万英镑 2025-06-30 13/0 - -
35 约翰内斯·申克 2003-01-13 191 - 守门员 德国 30万英镑 2024-06-30 - - -
20 萨尔 1992-01-31 177 65 右后卫 塞内加尔 250万英镑 2024-06-30 7/0 17/0 1
23 布林德 1990-03-09 180 72 左后卫 荷兰 600万英镑 2023-06-30 1/0 4/0 -
21 卢卡斯·埃尔南德斯 1996-02-14 184 79 中卫 法国 5000万英镑 2024-06-30 81/2 22/0 5
5 帕瓦尔 1996-03-28 186 81 右后卫 法国 3500万英镑 2024-06-30 135/11 14/1 11
19 阿方索·戴维斯 2000-11-02 185 72 左后卫 加拿大 7000万英镑 2025-06-30 118/5 26/3 22
4 德里赫特 1999-08-12 189 89 中卫 荷兰 7000万英镑 2027-06-30 24/2 5/0 -
40 马兹拉维 1997-11-14 183 63 右后卫 摩洛哥 2800万英镑 2026-06-30 10/0 8/0 3
22 坎塞洛 1994-05-27 182 70 右后卫 葡萄牙 7000万英镑 2023-06-30 6/1 3/0 3
44 乔西普.斯皮尔斯 2000-04-02 187 77 右后卫 克罗地亚 800万英镑 2026-06-30 16/1 21/0 1
2 乌帕梅卡诺 1998-10-27 186 90 中卫 法国 6000万英镑 2026-06-30 65/1 5/0 7
36 贾斯汀.贾尼采克 2004-02-10 192 - 后卫 德国 - - - - -
37 加布里埃尔·马鲁西奇 2003-03-03 186 - 后卫 克罗地亚 - - - - -
6 基米希 1995-02-08 177 55 后腰 德国 8000万英镑 2025-06-30 281/33 40/2 78
8 格雷茨卡 1995-02-06 189 76 中前卫 德国 6500万英镑 2026-06-30 128/31 35/3 26
42 穆西亚拉 2003-02-26 184 70 前腰 德国 10000万英镑 2026-06-30 53/20 55/6 16
38 瑞恩·格伦伯格 2002-05-16 190 - 中前卫 荷兰 3000万英镑 2027-06-30 3/0 20/0 -
46 阿里容·伊布拉希莫维奇 2005-12-11 - - 中场   - - - 1/0 -
14 保罗.万纳 2005-12-23 185 - 前腰 奥地利 300万英镑 2027-06-30 - 8/0 -
25 穆勒 1989-09-13 185 74 影锋 德国 1800万英镑 2024-06-30 322/118 59/10 128
13 舒波·莫廷 1989-03-23 191 82 中锋 喀麦隆 600万英镑 2023-06-30 31/20 49/7 4
11 科曼 1996-06-13 181 75 右边锋 法国 6000万英镑 2027-06-30 175/45 76/7 48
10 萨内 1996-01-11 183 68 左边锋 德国 7000万英镑 2025-06-30 78/28 39/7 27
17 马内 1992-04-10 174 75 左边锋 塞内加尔 6000万英镑 2025-06-30 21/10 5/0 5
7 格纳布里 1995-07-14 176 68 右边锋 德国 6500万英镑 2026-06-30 142/63 59/8 33
39 T.马蒂斯 2005-04-27 183 - 中锋 法国 2000万英镑 2025-06-30 1/1 19/3 -

以上内容都是小编给球迷们带来的新闻情报汇总,继续努力给球迷们带来更多精彩的新闻情报资料,感谢球友提供的 免费直播 赛事,足球 五大联赛 篮球NBA 直播,点击 直播地址 观看!!!Fo99球直播

返回顶部

点此联系我们

 

9球直播吧是国内最好的体育直播网站,主要提供足球直播、NBA直播,我们努力做最好的足球和NBA直播吧

9球直播吧所有直播信号和视频录像均来自互联网,本站自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!

Copyright © 2022 , All Rights Reserved. 版权所有 闽ICP备2022011828号-1