号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
托马斯· 里斯 | 1973-10-04 | - | - | 主教练 | 德国 | - | 2024-06-30 | - | - | - | |
1 | 法尔曼 | 1988-09-27 | 197 | 89 | 守门员 | 德国 | 40万英镑 | 2025-06-30 | 208/0 | 1/0 | - |
34 | 米切尔·兰格尔 | 1985-01-06 | 195 | 89 | 守门员 | 奥地利 | 5万英镑 | 2023-06-30 | 4/0 | 1/0 | - |
13 | 亚历山大·施沃洛 | 1992-06-02 | 190 | 83 | 守门员 | 德国 | 150万英镑 | 2023-06-30 | 17/0 | - | - |
28 | 贾斯汀·希克伦 | 2000-11-27 | - | - | 守门员 | 德国 | - | - | - | - | - |
4 | 吉田麻也 | 1988-08-24 | 189 | 80 | 中卫 | 日本 | 150万英镑 | 2023-06-30 | 25/0 | - | - |
35 | 马卡明斯基 | 1992-01-15 | 192 | 78 | 中卫 | 波兰 | 100万英镑 | 2023-06-30 | 32/2 | 1/0 | 2 |
15 | 科沃杰伊恰克 | 1991-10-01 | 183 | 72 | 中卫 | 法国 | 200万英镑 | 2023-06-30 | - | 1/0 | - |
27 | C.布伦内尔 | 1994-02-17 | 180 | 74 | 右后卫 | 瑞士 | 250万英镑 | 2024-06-30 | 21/0 | - | - |
18 | 乌罗宁 | 1994-07-13 | 177 | 69 | 左后卫 | 芬兰 | 100万英镑 | 2023-06-30 | 6/0 | - | - |
2 | 奥维延 | 1996-09-30 | 183 | - | 左后卫 | 荷兰 | 250万英镑 | 2024-06-30 | 36/3 | 4/0 | 9 |
5 | 布拉特.维本 | 2001-12-20 | 192 | - | 中卫 | 荷兰 | 500万英镑 | 2023-06-30 | 4/0 | - | - |
3 | 里奥·格雷姆 | 2001-07-03 | 187 | - | 中卫 | 奥地利 | 250万英镑 | 2025-06-30 | 2/0 | 3/0 | - |
22 | 易卜拉希马·西塞 | 2001-02-15 | 196 | - | 中卫 | 马里 | 20万英镑 | 2026-06-30 | - | - | - |
25 | 莫里茨 | 1999-04-30 | 190 | - | 中卫 | 德国 | 400万英镑 | 2023-06-30 | 8/0 | - | - |
23 | 梅梅特.坎.艾丁 | 2002-02-09 | 180 | - | 右后卫 | 土耳其 | 100万英镑 | 2025-06-30 | 17/1 | 21/0 | 1 |
41 | 亨宁 | 2000-03-14 | 187 | - | 中卫 | 德国 | 60万英镑 | 2024-06-30 | 17/0 | 9/0 | - |
24 | 德雷里 | 1990-05-26 | 183 | 70 | 前腰 | 德国 | 90万英镑 | 2023-06-30 | 32/5 | 9/1 | 8 |
8 | 拉萨 | 1989-12-07 | 179 | 75 | 中前卫 | 德国 | 60万英镑 | 2024-06-30 | 13/0 | 15/2 | - |
33 | 阿尔瓦雷斯 | 1993-02-28 | 180 | 84 | 后腰 | 哥伦比亚 | 300万英镑 | 2023-06-30 | 3/0 | 2/0 | - |
30 | 克拉尔 | 1998-05-19 | 186 | - | 后腰 | 捷克 | 450万英镑 | 2023-06-30 | 17/0 | 3/0 | - |
38 | 上月 壮一郎 | 2000-12-22 | 180 | - | 右中场 | 日本 | 15万英镑 | 2025-06-30 | 5/1 | - | - |
6 | 克劳斯 | 2001-06-22 | 182 | - | 中前卫 | 德国 | 600万英镑 | 2023-06-30 | 25/1 | - | - |
N.布杰拉布 | 1999-06-20 | 182 | - | 中前卫 | 摩洛哥 | 40万英镑 | 2023-06-30 | 15/1 | 17/0 | 1 | |
10 | 罗德里戈·扎拉扎尔 | 1999-08-12 | 178 | - | 前腰 | 乌拉圭 | 350万英镑 | 2026-06-30 | 34/5 | 10/2 | 7 |
21 | 尼古拉斯.陶尔 | 2001-02-17 | 183 | - | 后腰 | 德国 | 150万英镑 | 2025-06-30 | - | - | - |
49 | J.舒捷尔 | 2000-01-10 | - | - | 中场 | - | - | - | - | - | |
44 | 西迪·萨内 | 2003-04-21 | - | - | 后腰 | - | - | - | 1/0 | - | |
39 | 乔伊·米勒 | 2000-08-30 | - | - | 中场 | 德国 | - | - | - | - | - |
26 | 迈克尔·弗雷 | 1994-07-19 | 188 | 64 | 中锋 | 瑞士 | 450万英镑 | 2023-06-30 | 7/0 | 3/0 | 3 |
波尔特 | 1991-04-01 | 192 | 83 | 中锋 | 德国 | 170万英镑 | 2025-06-30 | 4/0 | 10/1 | 2 | |
9 | 西蒙.特罗德 | 1988-03-02 | 192 | 78 | 中锋 | 德国 | 100万英镑 | 2023-06-30 | 46/33 | 9/0 | 4 |
11 | 巴特勒 | 1993-03-29 | 188 | - | 左边锋 | 德国 | 250万英镑 | 2024-06-30 | 50/16 | 7/1 | 11 |
37 | A.伊万 | 1995-01-10 | 180 | - | 前锋 | 罗马尼亚 | 11.3万英镑 | - | - | 1/0 | - |
20 | S.提姆 | 1996-09-07 | 181 | - | 右边锋 | 德国 | 100万英镑 | 2023-06-30 | 3/0 | - | - |
29 | 托比亚斯.莫尔 | 1995-08-24 | 183 | - | 左边锋 | 德国 | 180万英镑 | 2025-06-30 | 8/0 | 7/0 | 2 |
19 | 卡拉曼 | 1994-03-05 | 189 | 78 | 中锋 | 土耳其 | 140万英镑 | 2025-06-30 | 5/0 | 9/1 | - |
40 | 科克马西米兰 | - | - | 前锋 | - | - | - | - | - | ||
西迪·萨内 | 2003-04-21 | - | - | 前锋 | 德国 | - | - | - | - | - |
以上内容都是小编给球迷们带来的新闻情报汇总,继续努力给球迷们带来更多精彩的新闻情报资料,感谢球友提供的 免费直播 赛事,足球 五大联赛 篮球NBA 直播,点击 直播地址 观看!!!