号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
布鲁诺·拉巴迪亚 | 1966-02-08 | 180 | 77 | 主教练 | 德国 | - | 2025-06-30 | - | - | - | |
33 | 法比安.布雷德洛 | 1995-03-02 | 190 | 191 | 守门员 | 德国 | 70万英镑 | 2024-06-30 | 14/0 | 1/0 | - |
1 | 弗里安.穆勒 | 1997-11-13 | 190 | - | 守门员 | 德国 | 300万英镑 | 2025-06-30 | 50/0 | - | - |
42 | 肖克 | 2001-05-22 | 200 | - | 守门员 | 德国 | 20万英镑 | 2024-06-30 | - | - | - |
44 | 尼古拉斯·格拉乌斯 | 2002-05-10 | - | - | 守门员 | 瑞士 | - | - | - | - | - |
21 | 伊藤洋辉 | 1999-05-12 | 188 | 74 | 中卫 | 日本 | 550万英镑 | 2025-06-30 | 49/1 | 3/0 | 2 |
15 | 帕斯卡尔·滕策尔 | 1996-03-20 | 183 | - | 右后卫 | 德国 | 150万英镑 | 2024-06-30 | 57/0 | 27/0 | 3 |
2 | W.安顿 | 1996-07-20 | 189 | - | 中卫 | 德国 | 450万英镑 | 2025-06-30 | 85/3 | 1/0 | 2 |
24 | 苏沙 | 1998-01-21 | 187 | 79 | 左后卫 | 克罗地亚 | 2000万英镑 | 2025-06-30 | 83/4 | 13/0 | 27 |
5 | 康斯坦丁诺斯-马夫罗帕诺斯 | 1997-12-11 | 194 | - | 中卫 | 希腊 | 1500万英镑 | 2025-06-30 | 72/6 | 3/0 | 1 |
4 | 约书亚·瓦格诺曼 | 2000-12-11 | 190 | - | 右后卫 | 德国 | 370万英镑 | 2026-06-30 | 8/0 | 7/0 | - |
37 | 安东尼斯艾登尼斯 | 2001-05-22 | 185 | - | 中卫 | 德国 | 35万英镑 | 2023-06-30 | 1/0 | 1/0 | - |
23 | 扎加杜 | 1999-06-03 | 196 | - | 中卫 | 法国 | 500万英镑 | 2026-06-30 | 7/0 | 2/0 | - |
34 | 霍普 | - | - | 中卫 | - | - | - | - | - | ||
48 | 赖夏特 | - | - | 后卫 | - | - | - | - | - | ||
3 | 远藤航 | 1993-02-09 | 178 | 73 | 后腰 | 日本 | 650万英镑 | 2024-06-30 | 111/11 | 1/0 | 8 |
16 | 阿塔甘卡拉赞 | 1996-10-13 | 191 | - | 后腰 | 德国 | 450万英镑 | 2026-06-30 | 69/2 | 19/0 | 2 |
14 | 西拉斯 | 1998-10-06 | 189 | - | 右中场 | 刚果民主共和国 | 1300万英镑 | 2026-06-30 | 64/17 | 21/5 | 12 |
8 | 恩佐·米洛 | 2002-07-17 | 174 | - | 中前卫 | 法国 | 250万英镑 | 2025-06-30 | 3/0 | 18/0 | 1 |
25 | 莉莉安·埃格洛夫 | 2002-08-20 | 182 | - | 前腰 | 德国 | 150万英镑 | 2024-06-30 | 2/0 | 16/0 | 1 |
34 | 奥马尔·贝亚兹 | 2003-08-29 | 171 | - | 前腰 | 土耳其 | 70万英镑 | 2025-06-30 | - | 4/0 | - |
17 | 原口元气 | 1991-05-09 | 178 | 63 | 前腰 | 日本 | 200万英镑 | 2024-06-30 | 7/0 | 1/0 | 2 |
28 | 尼古拉斯·纳蒂 | 2000-02-22 | 185 | - | 中前卫 | 丹麦 | 180万英镑 | 2025-06-30 | 9/0 | 7/0 | - |
36 | 劳林·乌尔里希 | 2005-01-31 | 180 | - | 前腰 | 德国 | 50万英镑 | 2026-06-30 | - | 1/0 | - |
9 | 吉拉西 | 1996-03-12 | 187 | 68 | 中锋 | 几内亚 | 1000万英镑 | 2023-06-30 | 13/7 | 1/0 | - |
31 | 吉尔·迪阿斯 | 1996-09-28 | 186 | - | 左边锋 | 葡萄牙 | 200万英镑 | 2025-06-30 | 6/1 | 2/1 | - |
22 | 弗里希 | 1998-01-09 | 181 | - | 右边锋 | 德国 | 400万英镑 | 2025-06-30 | 39/5 | 11/2 | 2 |
20 | 卢卡.菲佛 | 1996-08-20 | 196 | - | 中锋 | 德国 | 280万英镑 | 2026-06-30 | 6/0 | 12/0 | - |
11 | 胡安·佩雷亚 | 2000-02-23 | 180 | - | 中锋 | 哥伦比亚 | 240万英镑 | 2026-06-30 | 3/0 | 12/1 | - |
7 | 汤古伊·库利巴利 | 2001-02-18 | 178 | - | 左边锋 | 法国 | 200万英镑 | 2023-06-30 | 28/2 | 33/1 | 2 |
10 | 蒂亚戈.托马斯 | 2002-06-16 | 180 | - | 中锋 | 葡萄牙 | 700万英镑 | 2023-06-30 | 25/5 | 8/1 | 3 |
27 | 艾尔劳 | 2001-07-05 | 181 | - | 中锋 | 澳大利亚 | 30万英镑 | 2025-06-30 | - | 1/0 | - |
39 | T.卡斯塔纳拉斯 | 2003-01-09 | 186 | - | 中锋 | 德国 | 40万英镑 | 2025-06-30 | 1/0 | 3/0 | - |
以上内容都是小编给球迷们带来的新闻情报汇总,继续努力给球迷们带来更多精彩的新闻情报资料,感谢球友提供的 免费直播 赛事,足球 五大联赛 篮球NBA 直播,点击 直播地址 观看!!!