号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
克里斯蒂安.斯特里希 | 1965-06-11 | 185 | 75 | 主教练 | 德国 | 45万英镑 | 2023-06-30 | - | - | - | |
1 | B.乌福夫 | 1993-08-08 | 192 | 78 | 守门员 | 德国 | 50万英镑 | 2023-06-30 | 2/0 | - | - |
26 | 马克·弗雷肯 | 1993-06-13 | 195 | 74 | 守门员 | 荷兰 | 700万英镑 | - | 78/0 | - | - |
21 | 诺亚·阿图博卢 | 2002-05-25 | 190 | - | 守门员 | 德国 | 200万英镑 | - | 2/0 | - | - |
28 | 金特尔 | 1994-01-19 | 191 | 85 | 中卫 | 德国 | 2000万英镑 | 2027-06-30 | 33/3 | 1/0 | 2 |
30 | 京特尔 | 1993-02-28 | 184 | 81 | 左后卫 | 德国 | 1000万英镑 | - | 290/9 | 5/0 | 37 |
7 | 施密德 | 1990-06-22 | 179 | 77 | 右后卫 | 法国 | 120万英镑 | - | 94/10 | 14/1 | 11 |
5 | 古尔德 | 1991-02-12 | 184 | 77 | 中卫 | 德国 | 170万英镑 | - | 112/5 | 22/0 | - |
17 | 库布勒 | 1992-08-30 | 182 | 72 | 右后卫 | 德国 | 230万英镑 | - | 102/6 | 20/0 | 4 |
3 | 菲利普·林哈特 | 1996-07-11 | 189 | - | 中卫 | 奥地利 | 2000万英镑 | 2024-06-30 | 133/10 | 10/0 | 1 |
25 | 基里安·西迪利亚 | 2002-05-16 | 186 | - | 右后卫 | 法国 | 900万英镑 | 2024-06-30 | 27/0 | 9/0 | 2 |
24 | 金伯利·伊泽克温 | 2001-06-19 | 187 | - | 左后卫 | 德国 | 27.5万英镑 | - | - | - | - |
35 | 肯尼斯·施密特 | 2002-06-03 | 187 | - | 中卫 | 德国 | 75万英镑 | - | - | 2/0 | - |
27 | 赫夫勒 | 1990-03-09 | 181 | 78 | 后腰 | 德国 | 250万英镑 | - | 237/9 | 12/0 | 11 |
8 | 马克西米利安-埃格斯泰因 | 1996-12-08 | 181 | - | 中前卫 | 德国 | 800万英镑 | 2025-06-30 | 52/2 | 11/0 | 5 |
11 | 丹尼尔.科菲.科耶雷 | 1996-03-08 | 179 | 78 | 前腰 | 加纳 | 800万英镑 | - | 10/3 | 6/0 | 1 |
14 | 扬尼克·基特尔 | 2000-02-15 | 186 | - | 后腰 | 德国 | 400万英镑 | 2024-06-30 | 19/0 | 33/0 | 2 |
34 | M.羅爾 | 2002-07-05 | 192 | - | 中前卫 | 德国 | 200万英镑 | - | - | 1/0 | - |
23 | 罗伯特·瓦格纳 | 2003-07-14 | 181 | - | 中前卫 | 德国 | 90万英镑 | 2024-06-30 | 1/0 | 2/0 | - |
18 | 彼得森 | 1988-12-06 | 188 | 80 | 中锋 | 德国 | 150万英镑 | - | 123/58 | 127/33 | 12 |
38 | 格雷戈里奇 | 1994-04-18 | 193 | 74 | 中锋 | 奥地利 | 800万英镑 | - | 28/10 | 4/1 | 4 |
32 | 格里福 | 1993-04-07 | 180 | 75 | 左边锋 | 意大利 | 1200万英镑 | - | 177/61 | 24/1 | 41 |
9 | 卢卡斯·霍勒 | 1994-07-10 | 184 | - | 中锋 | 德国 | 500万英镑 | - | 113/22 | 49/5 | 8 |
22 | 罗兰·绍洛伊 | 1997-05-22 | 183 | - | 右边锋 | 匈牙利 | 1200万英镑 | 2025-06-30 | 69/15 | 38/1 | 7 |
33 | 诺亚豪斯 | 2001-09-20 | 181 | - | 左边锋 | 德国 | 250万英镑 | - | 1/0 | 27/0 | 1 |
29 | 郑优营 | 1999-09-20 | 179 | 69 | 影锋 | 韩国 | 550万英镑 | 2025-06-30 | 37/8 | 47/3 | 4 |
42 | 堂安律 | 1998-06-16 | 172 | 70 | 右边锋 | 日本 | 1500万英镑 | - | 28/4 | 5/1 | 4 |
以上内容都是小编给球迷们带来的新闻情报汇总,继续努力给球迷们带来更多精彩的新闻情报资料,感谢球友提供的 免费直播 赛事,足球 五大联赛 篮球NBA 直播,点击 直播地址 观看!!!